Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 03:53:27 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:23 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:20 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:16 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:14 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:10 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:09 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:08 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:06 | 2 | 895 | 23,766 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:04 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:03 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:53:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:52:59 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:52:58 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 03:52:58 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
