Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 19:31:45 | 14 | 56,510 | 9,680,222 56.95 % | 17,000,000 | 0.041099 | 0.000397 | ||
15/05/2026, 19:31:40 | 14 | 62,668 | 5,735,000 33.74 % | 17,000,000 | 1.385375 | 0.007945 | ||
15/05/2026, 19:31:35 | 13 | 67,920 | 13,665,004 80.39 % | 17,000,000 | 0.099432 | 0.001358 | ||
15/05/2026, 19:31:30 | 10 | 55,482 | 5,235,727 30.8 % | 17,000,000 | 1.405989 | 0.007361 | ||
15/05/2026, 19:31:25 | 6 | 57,212 | 10,167,012 59.81 % | 17,000,000 | 0.615022 | 0.006252 | ||
15/05/2026, 19:31:20 | 7 | 43,927 | 3,534,359 20.8 % | 17,000,000 | 0.104825 | 0.00037 | ||
15/05/2026, 19:31:15 | 19 | 117,105 | 14,104,287 82.97 % | 17,000,000 | 0.044372 | 0.000625 | ||
15/05/2026, 19:31:10 | 4 | 3,258 | 470,470 2.77 % | 17,000,000 | 1.063553 | 0.0005 | ||
15/05/2026, 19:31:05 | 13 | 17,298 | 8,470,349 49.83 % | 17,000,000 | 0.029873 | 0.000253 | ||
15/05/2026, 19:31:00 | 15 | 89,164 | 6,433,609 37.81 % | 17,016,600 | 0.000011 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 19:30:55 | 11 | 55,631 | 9,879,047 58.12 % | 17,000,000 | 0.286261 | 0.002827 | ||
15/05/2026, 19:30:50 | 17 | 52,120 | 4,937,810 29.05 % | 17,000,000 | 0.098603 | 0.000486 | ||
15/05/2026, 19:30:45 | 16 | 54,635 | 4,976,395 29.28 % | 16,999,984 | 0.046869 | 0.000233 | ||
15/05/2026, 19:30:40 | 19 | 62,019 | 11,264,730 66.33 % | 16,983,400 | 0.208653 | 0.00235 | ||
15/05/2026, 19:30:35 | 28 | 62,774 | 5,336,194 31.39 % | 17,000,000 | 0.246362 | 0.001314 | ||
15/05/2026, 19:30:30 | 7 | 52,685 | 9,765,176 57.45 % | 17,000,000 | 0.050007 | 0.000488 | ||
15/05/2026, 19:30:25 | 14 | 65,497 | 4,577,587 26.93 % | 17,000,000 | 1.08575 | 0.00497 | ||
15/05/2026, 19:30:20 | 15 | 50,309 | 5,484,458 32.27 % | 17,000,000 | 0.086159 | 0.000472 | ||
15/05/2026, 19:30:15 | 13 | 185,743 | 15,225,397 89.57 % | 16,999,984 | 0.056641 | 0.000862 | ||
15/05/2026, 19:30:10 | 7 | 44,958 | 3,937,401 23.19 % | 16,983,400 | 0.153277 | 0.000603 |
