Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 03:45:05 | 23 | 34,623 | 15,011,961 88.31 % | 17,000,000 | 0.086903 | 0.001303 | ||
30/05/2026, 03:45:00 | 15 | 10,456 | 2,582,371 15.2 % | 17,000,000 | 0.283515 | 0.000732 | ||
30/05/2026, 03:44:55 | 27 | 22,904 | 4,267,761 25.11 % | 17,000,000 | 0.20868 | 0.00089 | ||
30/05/2026, 03:44:50 | 11 | 8,849 | 2,121,090 12.48 % | 17,000,000 | 0.117176 | 0.000248 | ||
30/05/2026, 03:44:45 | 24 | 18,206 | 3,132,275 18.43 % | 17,000,000 | 0.337522 | 0.001056 | ||
30/05/2026, 03:44:40 | 28 | 34,257 | 10,837,783 63.76 % | 17,000,000 | 0.055298 | 0.000598 | ||
30/05/2026, 03:44:35 | 16 | 31,355 | 14,937,490 87.87 % | 17,000,000 | 0.054415 | 0.000811 | ||
30/05/2026, 03:44:30 | 33 | 18,554 | 4,019,757 23.65 % | 17,000,000 | 0.271927 | 0.001092 | ||
30/05/2026, 03:44:25 | 6 | 23,303 | 13,900,918 81.78 % | 17,000,000 | 0.000815 | 0.00001 | ||
30/05/2026, 03:44:20 | 18 | 29,932 | 11,424,210 67.21 % | 17,000,000 | 0.075175 | 0.000858 | ||
30/05/2026, 03:44:15 | 7 | 13,180 | 8,268,265 48.64 % | 17,000,000 | 0.002034 | 0.000016 | ||
30/05/2026, 03:44:10 | 16 | 36,849 | 15,867,184 93.34 % | 17,000,000 | 0.117448 | 0.001862 | ||
30/05/2026, 03:44:05 | 9 | 5,606 | 2,160,542 12.71 % | 17,000,000 | 0.342724 | 0.00074 | ||
30/05/2026, 03:44:00 | 12 | 16,181 | 9,091,020 53.48 % | 17,000,000 | 0.086562 | 0.000786 | ||
30/05/2026, 03:43:55 | 15 | 28,720 | 14,266,754 83.93 % | 17,000,000 | 0.012293 | 0.000174 | ||
30/05/2026, 03:43:50 | 24 | 17,083 | 3,781,874 22.25 % | 17,000,000 | 0.536201 | 0.002027 | ||
30/05/2026, 03:43:45 | 32 | 34,181 | 10,916,329 64.22 % | 17,000,000 | 0.191308 | 0.002087 | ||
30/05/2026, 03:43:40 | 5 | 5,290 | 855,111 5.04 % | 17,000,000 | 0.926041 | 0.000791 | ||
30/05/2026, 03:43:35 | 14 | 31,007 | 15,029,692 88.41 % | 17,000,000 | 0.156211 | 0.002346 | ||
30/05/2026, 03:43:30 | 18 | 12,791 | 3,679,249 21.65 % | 17,000,000 | 0.31884 | 0.001172 |
