Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:36:39 | 1 | 1,022 | 298,450 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000228 | ||
08/05/2026, 07:36:29 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 07:36:18 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
08/05/2026, 07:36:16 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 07:36:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 07:36:07 | 1 | 2,059 | 3,688,322 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002647 | ||
08/05/2026, 07:36:02 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
08/05/2026, 07:35:57 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
08/05/2026, 07:35:55 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
08/05/2026, 07:35:53 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
08/05/2026, 07:35:50 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
08/05/2026, 07:35:50 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 07:35:49 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 07:35:40 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 07:35:30 | 2 | 1,167 | 89,889 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
08/05/2026, 07:35:29 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
08/05/2026, 07:35:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 07:35:15 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
08/05/2026, 07:35:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 07:35:04 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
