Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 13:03:59 | 6 | 2,732 | 1,137,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 21.02 | 0.016747 | ||
08/05/2026, 13:03:59 | 4 | 2,094 | 1,023,230 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.002153 | ||
08/05/2026, 13:03:59 | 3 | 1,699 | 396,150 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.35 | 0.001485 | ||
08/05/2026, 13:03:58 | 6 | 2,706 | 632,194 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 20.61 | 0.009122 | ||
08/05/2026, 13:03:58 | 4 | 1,986 | 625,931 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.68 | 0.002051 | ||
08/05/2026, 13:03:58 | 4 | 2,221 | 680,967 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.46 | 0.004512 | ||
08/05/2026, 13:03:58 | 4 | 2,362 | 1,025,806 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.55 | 0.013323 | ||
08/05/2026, 13:03:58 | 3 | 1,674 | 578,574 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.97 | 0.00647 | ||
08/05/2026, 13:03:58 | 7 | 3,213 | 1,534,635 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.64 | 0.006066 | ||
08/05/2026, 13:03:57 | 5 | 1,878 | 597,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.69 | 0.004053 | ||
08/05/2026, 13:03:57 | 6 | 2,816 | 1,084,600 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.89 | 0.011308 | ||
08/05/2026, 13:03:57 | 4 | 2,121 | 1,665,430 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.13 | 0.004821 | ||
08/05/2026, 13:03:56 | 5 | 2,470 | 1,038,464 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.73 | 0.01071 | ||
08/05/2026, 13:03:56 | 3 | 2,350 | 2,204,546 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.36 | 0.005192 | ||
08/05/2026, 13:03:56 | 6 | 3,215 | 1,019,122 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.15 | 0.010099 | ||
08/05/2026, 13:03:56 | 2 | 4,124 | 1,099,382 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.28 | 0.006378 | ||
08/05/2026, 13:03:56 | 4 | 3,826 | 1,191,915 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 10.07 | 0.008406 | ||
08/05/2026, 13:03:56 | 8 | 5,133 | 2,158,366 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.16 | 0.013846 | ||
08/05/2026, 13:03:55 | 3 | 2,098 | 619,889 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.41 | 0.004953 | ||
08/05/2026, 13:03:55 | 6 | 3,894 | 1,474,786 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.22 | 0.008493 |
