Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:17:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 10:17:44 | 1 | 8,862 | 367,516 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000355 | ||
08/05/2026, 10:17:27 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 10:17:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 10:17:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 10:17:01 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 10:16:53 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 10:16:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 10:16:29 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 10:16:24 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 10:16:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 10:16:02 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 10:15:59 | 1 | 894 | 80,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
08/05/2026, 10:15:54 | 1 | 736 | 54,145 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000038 | ||
08/05/2026, 10:15:51 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 10:15:48 | 3 | 1,472 | 134,780 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000095 | ||
08/05/2026, 10:15:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 10:15:48 | 2 | 1,167 | 94,524 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000067 | ||
08/05/2026, 10:15:30 | 1 | 991 | 111,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 | ||
08/05/2026, 10:15:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
