Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 11:31:39 | 4 | 2,093 | 658,719 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.99 | 0.000921 | ||
08/05/2026, 11:31:39 | 3 | 1,624 | 679,774 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.2 | 0.001046 | ||
08/05/2026, 11:31:38 | 1 | 936 | 187,568 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000328 | ||
08/05/2026, 11:31:38 | 1 | 929 | 342,304 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.82 | 0.000436 | ||
08/05/2026, 11:31:38 | 2 | 1,228 | 549,423 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.32 | 0.000511 | ||
08/05/2026, 11:31:38 | 5 | 2,477 | 1,220,720 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.11 | 0.001807 | ||
08/05/2026, 11:31:38 | 2 | 1,320 | 287,204 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.19 | 0.000441 | ||
08/05/2026, 11:31:37 | 1 | 929 | 268,117 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000245 | ||
08/05/2026, 11:31:37 | 4 | 2,068 | 1,104,826 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.87 | 0.001452 | ||
08/05/2026, 11:31:37 | 1 | 941 | 234,134 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.48 | 0.00057 | ||
08/05/2026, 11:31:37 | 2 | 1,325 | 334,226 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.75 | 0.000409 | ||
08/05/2026, 11:31:36 | 1 | 941 | 69,985 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.01 | 0.000098 | ||
08/05/2026, 11:31:36 | 5 | 2,478 | 732,461 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.26 | 0.001162 | ||
08/05/2026, 11:31:36 | 3 | 1,652 | 975,152 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.93 | 0.00132 | ||
08/05/2026, 11:31:35 | 4 | 2,069 | 803,646 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.02 | 0.00114 | ||
08/05/2026, 11:31:35 | 2 | 1,325 | 324,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.15 | 0.000488 | ||
08/05/2026, 11:31:35 | 3 | 1,624 | 750,645 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.54 | 0.000813 | ||
08/05/2026, 11:31:35 | 4 | 1,984 | 714,439 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.51 | 0.000758 | ||
08/05/2026, 11:31:34 | 4 | 2,081 | 946,119 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.23 | 0.001482 | ||
08/05/2026, 11:31:34 | 1 | 785 | 179,912 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.00013 |
