Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:30:59 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005753 | ||
08/05/2026, 10:30:54 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 10:30:49 | 1 | 861 | 44,912 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
08/05/2026, 10:30:48 | 4 | 1,777 | 179,723 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
08/05/2026, 10:30:48 | 1 | 727 | 41,651 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000035 | ||
08/05/2026, 10:30:48 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
08/05/2026, 10:30:44 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005753 | ||
08/05/2026, 10:30:39 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 10:30:32 | 1 | 941 | 246,774 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000173 | ||
08/05/2026, 10:30:31 | 1 | 941 | 254,287 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000192 | ||
08/05/2026, 10:30:30 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000183 | ||
08/05/2026, 10:30:30 | 1 | 703 | 39,609 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000034 | ||
08/05/2026, 10:30:28 | 1 | 941 | 245,713 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00019 | ||
08/05/2026, 10:30:28 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005753 | ||
08/05/2026, 10:30:27 | 1 | 941 | 251,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000177 | ||
08/05/2026, 10:30:27 | 1 | 941 | 247,795 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.00019 | ||
08/05/2026, 10:30:26 | 1 | 941 | 259,021 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000184 | ||
08/05/2026, 10:30:25 | 2 | 1,157 | 365,132 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000272 | ||
08/05/2026, 10:30:25 | 1 | 941 | 260,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000188 | ||
08/05/2026, 10:30:24 | 2 | 1,313 | 519,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000413 |
