Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 15:42:56 | 1 | 671 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 15:42:44 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
08/05/2026, 15:42:32 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
08/05/2026, 15:42:28 | 1 | 730 | 3,654,048 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.003148 | ||
08/05/2026, 15:42:12 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
08/05/2026, 15:41:55 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
08/05/2026, 15:41:51 | 1 | 730 | 118,807 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000102 | ||
08/05/2026, 15:41:40 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
08/05/2026, 15:41:22 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
08/05/2026, 15:41:11 | 1 | 731 | 3,654,036 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.003146 | ||
08/05/2026, 15:41:05 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
08/05/2026, 15:40:56 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.08 | 0.00003 | ||
08/05/2026, 15:40:51 | 2 | 3,904 | 6,310,831 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004461 | ||
08/05/2026, 15:40:47 | 7 | 2,692 | 314,621 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000223 | ||
08/05/2026, 15:40:46 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
08/05/2026, 15:40:46 | 3 | 1,472 | 139,436 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000099 | ||
08/05/2026, 15:40:44 | 2 | 1,167 | 89,824 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
08/05/2026, 15:40:34 | 1 | 731 | 118,795 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000102 | ||
08/05/2026, 15:40:33 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
08/05/2026, 15:40:19 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM |
