Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:41:17 | 7 | 3,434 | 1,313,733 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.75 | 0.00621 | ||
07/05/2026, 22:41:17 | 5 | 2,289 | 934,350 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.98 | 0.003263 | ||
07/05/2026, 22:41:16 | 9 | 3,876 | 1,702,997 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.59 | 0.007858 | ||
07/05/2026, 22:41:16 | 7 | 3,724 | 1,836,208 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.43 | 0.001838 | ||
07/05/2026, 22:41:15 | 5 | 2,356 | 950,026 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.76 | 0.00317 | ||
07/05/2026, 22:41:15 | 6 | 2,853 | 1,610,593 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.17 | 0.005835 | ||
07/05/2026, 22:41:15 | 2 | 1,327 | 161,242 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.38 | 0.00151 | ||
07/05/2026, 22:41:14 | 2 | 1,327 | 312,037 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7 | 0.00153 | ||
07/05/2026, 22:41:14 | 3 | 1,711 | 823,790 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.61 | 0.006698 | ||
07/05/2026, 22:41:14 | 1 | 942 | 234,331 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 22.98 | 0.003769 | ||
07/05/2026, 22:41:14 | 2 | 1,315 | 179,884 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.31 | 0.000795 | ||
07/05/2026, 22:41:14 | 2 | 992 | 321,342 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.43 | 0.001447 | ||
07/05/2026, 22:41:13 | 9 | 3,579 | 2,034,483 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.9 | 0.011262 | ||
07/05/2026, 22:41:13 | 4 | 2,097 | 333,022 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.11 | 0.00259 | ||
07/05/2026, 22:41:13 | 4 | 2,262 | 874,585 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.86 | 0.007262 | ||
07/05/2026, 22:41:13 | 3 | 3,989 | 1,245,802 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.4 | 0.0082 | ||
07/05/2026, 22:41:13 | 2 | 1,315 | 389,359 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.2 | 0.004143 | ||
07/05/2026, 22:41:12 | 4 | 2,934 | 1,416,804 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.53 | 0.006477 | ||
07/05/2026, 22:41:12 | 3 | 1,600 | 644,840 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.86 | 0.003099 | ||
07/05/2026, 22:41:12 | 1 | 886 | 524,388 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.65 | 0.002442 |
