Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02/06/2026, 08:00:27 | 100,000 | 0.20926102 | 0ETH | ||||
transfer | 02/06/2026, 07:59:55 | 100,000 | 0.14720269 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:59:21 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009709 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:59:20 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009519 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:59:19 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009606 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:59:14 | 21,000 | 0.02871663 | 0.00000471 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:59:04 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009663 | ||||
transfer | 02/06/2026, 07:58:50 | 100,000 | 0.17775076 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:58:17 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009522 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:58:09 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009686 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:58:06 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009593 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:57:41 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009665 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:57:29 | 21,000 | 0.0226357 | 0.0000961 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:57:07 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009514 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:56:33 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009708 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:56:30 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009605 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:56:25 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009714 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:56:22 | 21,000 | 0.0226357 | 0.0000956 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:56:21 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009541 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 07:56:11 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009566 |
