Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 22:29:35 | 147 | 157,143 | 21,883,105 36.48 % | 59,999,943 | 0.513837 | 0.008167 | ||
07/06/2026, 22:29:23 | 250 | 181,853 | 31,680,034 52.86 % | 59,941,408 | 0.373118 | 0.007397 | ||
07/06/2026, 22:29:11 | 140 | 173,358 | 23,193,366 38.66 % | 60,000,000 | 0.461803 | 0.007377 | ||
07/06/2026, 22:28:59 | 153 | 106,821 | 27,071,884 45.12 % | 60,000,000 | 0.762878 | 0.016714 | ||
07/06/2026, 22:28:47 | 306 | 231,428 | 34,110,060 56.86 % | 60,000,000 | 0.43474 | 0.00995 | ||
07/06/2026, 22:28:35 | 264 | 247,826 | 32,360,249 53.94 % | 60,000,000 | 0.349147 | 0.006715 | ||
07/06/2026, 22:28:23 | 217 | 104,904 | 19,604,822 32.68 % | 60,000,000 | 2.044568 | 0.037181 | ||
07/06/2026, 22:28:11 | 153 | 148,829 | 22,465,005 37.45 % | 60,000,000 | 0.521792 | 0.008288 | ||
07/06/2026, 22:27:59 | 366 | 167,691 | 35,135,619 58.56 % | 60,000,000 | 0.678724 | 0.018589 | ||
07/06/2026, 22:27:47 | 205 | 195,615 | 27,324,486 45.55 % | 60,000,000 | 0.566522 | 0.011345 | ||
07/06/2026, 22:27:35 | 144 | 101,785 | 16,519,446 27.54 % | 60,000,000 | 1.057215 | 0.014816 | ||
07/06/2026, 22:27:23 | 247 | 223,475 | 38,847,940 64.75 % | 60,000,000 | 0.638558 | 0.018799 | ||
07/06/2026, 22:27:11 | 353 | 325,384 | 59,438,140 99.07 % | 60,000,000 | 2.389339 | 0.133831 | ||
07/06/2026, 22:26:59 | 207 | 235,266 | 22,721,300 37.87 % | 60,000,000 | 0.282879 | 0.003199 | ||
07/06/2026, 22:26:47 | 79 | 32,679 | 6,824,207 11.38 % | 60,000,000 | 0.384507 | 0.001551 | ||
07/06/2026, 22:26:35 | 156 | 283,747 | 33,314,204 55.53 % | 60,000,000 | 0.687411 | 0.017733 | ||
07/06/2026, 22:26:23 | 211 | 126,087 | 19,485,709 32.48 % | 60,000,000 | 0.745517 | 0.011366 | ||
07/06/2026, 22:26:11 | 395 | 219,329 | 38,077,608 63.47 % | 60,000,000 | 0.37509 | 0.008307 | ||
07/06/2026, 22:25:59 | 183 | 160,142 | 29,352,479 48.93 % | 60,000,000 | 0.797165 | 0.01878 | ||
07/06/2026, 22:25:47 | 410 | 278,762 | 57,642,674 96.08 % | 59,999,943 | 0.297773 | 0.009031 |
