Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 06:40:47 | 22 | 0 | 3,195 | 464,577 5.81 % | 8,000,000 | 10.05 | 2.052669 | ||
08/05/2026, 06:40:43 | 0 | 1 | 1,073 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:40:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:40:36 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
08/05/2026, 06:40:25 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:40:20 | 2 | 0 | 920 | 44,544 0.56 % | 8,000,000 | 10.52 | 2.048468 | ||
08/05/2026, 06:40:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:40:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:39:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:39:31 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
08/05/2026, 06:39:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:39:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:38:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:38:29 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:38:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:37:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:37:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:37:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:37:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:36:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
