Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 15:46:47 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 15:43:17 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 15:22:02 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 15:22:02 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 15:18:32 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 15:15:52 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 15:15:52 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 14:51:07 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
22/04/2026, 14:51:07 | 2 | 1,590 | 103,185 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 14:35:37 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 14:14:22 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 14:02:17 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 13:58:17 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 13:56:47 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 13:55:47 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 13:55:17 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 13:54:12 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 13:53:42 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 13:53:42 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
22/04/2026, 13:51:51 | 2 | 872 | 0 | 10 |
