Txns grandes
24,634 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 23:59:09 | 2 | 2 | 340.74118081 | 1.1 | ||
03/06/2026, 00:09:54 | 1 | 2 | 340.64031208 | 0.1362 | ||
02/06/2026, 14:04:20 | 1 | 2 | 340.55018928 | 1.1 | ||
02/06/2026, 19:55:48 | 6 | 2 | 340.48506724 | 0.48506724 | ||
02/06/2026, 13:17:05 | 1 | 1 | 340.423779 | 0.192 | ||
03/06/2026, 01:42:32 | 2 | 2 | 340.15096069 | 0.374 | ||
03/06/2026, 05:40:22 | 1 | 1 | 340.06123153 | 0.776 | ||
02/06/2026, 19:46:07 | 2 | 1 | 340.0043348 | 0.1707242 | ||
02/06/2026, 20:00:27 | 1 | 1 | 340 | 0.05574637 | ||
02/06/2026, 09:19:18 | 1 | 2 | 339.546 | 0.912 | ||
03/06/2026, 03:45:16 | 1 | 1 | 339.4 | 0.192 | ||
02/06/2026, 12:38:22 | 1 | 2 | 339.2770411 | 1.13 | ||
02/06/2026, 22:58:58 | 1 | 2 | 339.01 | 0.01 | ||
02/06/2026, 23:08:58 | 1 | 1 | 339 | 0.9625 | ||
03/06/2026, 04:27:22 | 1 | 1 | 338.3247 | 0.0187584 | ||
03/06/2026, 05:37:12 | 1 | 1 | 338.3059416 | 0.2112 | ||
03/06/2026, 02:16:03 | 1 | 2 | 338.16223288 | 0.02223288 | ||
03/06/2026, 03:45:31 | 3 | 2 | 338 | 0.00522 | ||
02/06/2026, 07:37:20 | 4 | 2 | 337.721202 | 0.2109 | ||
02/06/2026, 07:17:52 | 1 | 2 | 337.01507626 | 1.1 |
