Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14/05/2026, 19:41:56 | 6,606 | 10,000 12.12959393 | 0.60647969 | ||
17 | 14/05/2026, 19:40:08 | 9,558 | 10,000 13.2214 | 0.77772941 | ||
9 | 14/05/2026, 19:37:51 | 2,684 | 10,000 0.47154612 | 0.05239401 | ||
2 | 14/05/2026, 19:37:49 | 1,053 | 10,000 0.904 | 0.452 | ||
5 | 14/05/2026, 19:37:40 | 2,099 | 10,000 0.65844608 | 0.13168921 | ||
17 | 14/05/2026, 19:37:04 | 4,187 | 10,000 4.468006 | 0.26282388 | ||
9 | 14/05/2026, 19:36:32 | 2,938 | 10,000 4.88953608 | 0.54328178 | ||
39 | 14/05/2026, 19:35:46 | 13,176 | 10,000 7.64325159 | 0.19598081 | ||
20 | 14/05/2026, 19:33:46 | 13,307 | 10,000 14.1948254 | 0.70974127 | ||
14 | 14/05/2026, 19:31:34 | 6,641 | 10,000 4.75347945 | 0.33953424 | ||
27 | 14/05/2026, 19:30:46 | 6,064 | 10,000 2.5036 | 0.09272592 | ||
27 | 14/05/2026, 19:30:29 | 22,166 | 10,000 0.52782019 | 0.01954889 | ||
11 | 14/05/2026, 19:30:23 | 5,262 | 10,000 4.5924 | 0.4174909 | ||
10 | 14/05/2026, 19:29:43 | 4,630 | 10,000 4.71973929 | 0.47197392 | ||
22 | 14/05/2026, 19:28:52 | 9,116 | 10,000 5.83701602 | 0.26531891 | ||
84 | 14/05/2026, 19:26:38 | 38,606 | 10,000 39.22132536 | 0.46692054 | ||
4 | 14/05/2026, 19:19:37 | 1,338 | 10,000 0.984 | 0.246 | ||
21 | 14/05/2026, 19:19:12 | 6,530 | 10,000 8.83244 | 0.42059238 | ||
18 | 14/05/2026, 19:18:15 | 6,492 | 10,000 1.0663393 | 0.05924107 | ||
15 | 14/05/2026, 19:18:12 | 4,572 | 10,000 6.08132472 | 0.40542164 |
