Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 00:01:27 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:21 | MsgExecuteContract | -- | 0.02066 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:21 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002453 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:21 | MsgExecuteContract | -- | 0.005545 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:21 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:15 | MsgExecuteContract | -- | 0.01049 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:15 | Delegar | 0.005689 ATOM | |||||
16/05/2026, 00:01:15 | Enviar | 766.342083 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:15 | Enviar | 1,315.159869 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:15 | Recibes IBC | 0.003141 ATOM | |||||
16/05/2026, 00:01:15 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:15 | Delegar | -- | 0.0075 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:15 | MsgExecuteContract | -- | 0.00495 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:15 | Enviar | 11.654941 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:09 | MsgExecuteContract | -- | 0.004954 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:09 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.004961 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:09 | MsgExecuteContract | -- | 0.005478 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:09 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:08 | Enviar | 999.98 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
16/05/2026, 00:01:02 | Retirar premio del delegador | 0.012427 ATOM |
