Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:01:39 | Recibes IBC | 0.003202 ATOM | |||||
07/05/2026, 22:01:37 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002843 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:01:27 | MsgExecuteContract | -- | 0.004962 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:01:15 | Recibes IBC | 0.002496 ATOM | |||||
07/05/2026, 22:01:03 | Retirar premio del delegador | 0.026105 ATOM | |||||
07/05/2026, 22:00:57 | Enviar | 9.905903 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:00:57 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001557 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:00:57 | Enviar | 1.001284 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:00:51 | Retirar premio del delegador | 0.008249 ATOM | |||||
07/05/2026, 22:00:51 | Retirar premio del delegador | 0.026035 ATOM | |||||
07/05/2026, 22:00:51 | MsgExecuteContract | 0.0024 ATOM | |||||
07/05/2026, 22:00:45 | Enviar | 25.802336 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:00:39 | Enviar | 7.5 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:00:39 | Recibes IBC | 0.003148 ATOM | |||||
07/05/2026, 22:00:33 | MsgExecuteContract | -- | 0.001513 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:00:33 | Retirar premio del delegador | 0.010458 ATOM | |||||
07/05/2026, 22:00:27 | Confirmación de IBC | -- | 0.002612 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:00:27 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002251 ATOM | ||||
07/05/2026, 22:00:21 | Retirar premio del delegador | 0.013988 ATOM | |||||
07/05/2026, 22:00:21 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.0017 ATOM |
