Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,952,688 | 15/05/2026, 15:24:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,952,662 | 15/05/2026, 15:22:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,952,661 | 15/05/2026, 15:22:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,952,636 | 15/05/2026, 15:21:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,349 | 15/05/2026, 15:21:25 | 380,566 | 0.37469219 | 0.0015 | ||||
11,952,627 | 15/05/2026, 15:21:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,952,626 | 15/05/2026, 15:20:58 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,893 | 15/05/2026, 15:19:17 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
174,642 | 15/05/2026, 15:19:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,952,579 | 15/05/2026, 15:18:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
174,640 | 15/05/2026, 15:18:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,072,115 | 15/05/2026, 15:18:08 | 627,002 | 1.20000004 | 0BNB | ||||
174,639 | 15/05/2026, 15:18:04 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
70,229 | 15/05/2026, 15:18:04 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
8,402 | 15/05/2026, 15:17:43 | 23,000 | 1 | 0BNB | ||||
44,708 | 15/05/2026, 15:17:32 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
209,837 | 15/05/2026, 15:17:26 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
11,952,552 | 15/05/2026, 15:17:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
82,598 | 15/05/2026, 15:16:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
169,884 | 15/05/2026, 15:15:14 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
