Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,199 | 15/05/2026, 09:49:06 | 147,860 | 2.08709348 | 0BNB | ||||
2,172 | 15/05/2026, 09:48:57 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
167,514 | 15/05/2026, 09:48:25 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
167,514 | 15/05/2026, 09:48:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
167,512 | 15/05/2026, 09:48:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,945,973 | 15/05/2026, 09:48:23 | 21,000 | 0.20000002 | 0BNB | ||||
70,092 | 15/05/2026, 09:47:56 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,945,964 | 15/05/2026, 09:47:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
167,508 | 15/05/2026, 09:47:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,945,954 | 15/05/2026, 09:47:22 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,029,380 | 15/05/2026, 09:47:13 | 21,000 | 0.10278005 | 0BNB | ||||
11,945,948 | 15/05/2026, 09:47:03 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
11,945,942 | 15/05/2026, 09:46:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
34,352 | 15/05/2026, 09:46:44 | 8,044,353 | 0.75370227 | 0BNB | ||||
70,903 | 15/05/2026, 09:46:44 | 2,171,436 | 0.75370227 | 0BNB | ||||
13,029,364 | 15/05/2026, 09:46:31 | 750,000 | 0.20893851 | 0BNB | ||||
167,504 | 15/05/2026, 09:46:31 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
167,504 | 15/05/2026, 09:46:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
174,333 | 15/05/2026, 09:45:59 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
13,029,352 | 15/05/2026, 09:45:28 | 850,000 | 0.50931778 | 0BNB |
