Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 08/05/2026, 01:27:32 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
11,734,369 | 08/05/2026, 01:27:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
123,133 | 08/05/2026, 01:27:19 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
123,131 | 08/05/2026, 01:27:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
4,603 | 08/05/2026, 01:26:35 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
11,734,351 | 08/05/2026, 01:26:34 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
123,120 | 08/05/2026, 01:26:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,734,339 | 08/05/2026, 01:26:03 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
40,445 | 08/05/2026, 01:26:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,734,340 | 08/05/2026, 01:26:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
57,173 | 08/05/2026, 01:25:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,734,339 | 08/05/2026, 01:25:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
179,381 | 08/05/2026, 01:25:22 | 600,000 | 0.42200001 | 0BNB | ||||
123,092 | 08/05/2026, 01:25:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
123,065 | 08/05/2026, 01:24:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
24,523 | 08/05/2026, 01:24:00 | 500,000 | 0.83225909 | 0BNB | ||||
123,063 | 08/05/2026, 01:24:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,734,284 | 08/05/2026, 01:23:13 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
163,255 | 08/05/2026, 01:22:31 | 600,017 | 0.12968714 | 0BNB | ||||
123,023 | 08/05/2026, 01:22:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
