Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:03:02 | 140 | 16,171,963 29.41 % | 328.2 | 0.00530766 | 0.00053076 | ||
11/05/2026, 22:03:02 | 152 | 14,984,569 27.25 % | 169.74 | 0.00254355 | 0.00025435 | ||
11/05/2026, 22:03:02 | 141 | 18,417,137 33.49 % | 540.31 | 0.00995109 | 0.0009951 | ||
11/05/2026, 22:03:01 | 157 | 23,131,514 42.06 % | 140.27 | 0.00324477 | 0.00032447 | ||
11/05/2026, 22:03:01 | 165 | 18,901,570 34.37 % | 306.25 | 0.00578876 | 0.00057887 | ||
11/05/2026, 22:03:00 | 129 | 20,223,517 36.78 % | 390.44 | 0.00789617 | 0.00078961 | ||
11/05/2026, 22:03:00 | 138 | 17,464,654 31.76 % | 258.39 | 0.00451277 | 0.00045127 | ||
11/05/2026, 22:02:59 | 124 | 16,143,762 29.36 % | 170.9 | 0.00275899 | 0.00027589 | ||
11/05/2026, 22:02:59 | 137 | 22,602,017 41.1 % | 189.15 | 0.00427534 | 0.00042753 | ||
11/05/2026, 22:02:58 | 155 | 14,423,664 26.23 % | 449.54 | 0.00648408 | 0.0006484 | ||
11/05/2026, 22:02:58 | 143 | 14,671,402 26.68 % | 326.18 | 0.00478554 | 0.00047855 | ||
11/05/2026, 22:02:57 | 127 | 15,281,644 27.79 % | 392.75 | 0.00600198 | 0.00060019 | ||
11/05/2026, 22:02:57 | 121 | 14,889,410 27.08 % | 349.78 | 0.00520803 | 0.0005208 | ||
11/05/2026, 22:02:57 | 142 | 27,226,574 49.51 % | 280.41 | 0.00763464 | 0.00076346 | ||
11/05/2026, 22:02:56 | 162 | 21,261,872 38.66 % | 203.7 | 0.00433105 | 0.0004331 | ||
11/05/2026, 22:02:56 | 125 | 24,050,129 43.73 % | 185.43 | 0.00445967 | 0.00044596 | ||
11/05/2026, 22:02:55 | 122 | 15,378,156 27.97 % | 257.85 | 0.0039654 | 0.00039654 | ||
11/05/2026, 22:02:55 | 110 | 18,297,866 33.27 % | 157.3 | 0.00287842 | 0.00028784 | ||
11/05/2026, 22:02:54 | 149 | 19,672,624 35.77 % | 371.16 | 0.00730173 | 0.00073017 | ||
11/05/2026, 22:02:54 | 136 | 21,592,648 39.26 % | 659.92 | 0.01424947 | 0.00142494 |
