Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 03:33:49 | 39 | 4,719,830 8.59 % | 267.42 | 0.00126218 | 0.00012621 | ||
09/05/2026, 03:33:49 | 55 | 8,436,033 15.34 % | 148.37 | 0.00125169 | 0.00012516 | ||
09/05/2026, 03:33:48 | 36 | 6,608,169 12.02 % | 70.81 | 0.00046795 | 0.00004679 | ||
09/05/2026, 03:33:48 | 53 | 10,764,395 19.58 % | 57.27 | 0.00061658 | 0.00006165 | ||
09/05/2026, 03:33:48 | 52 | 5,541,562 10.08 % | 221.44 | 0.00122715 | 0.00012271 | ||
09/05/2026, 03:33:47 | 52 | 7,509,367 13.66 % | 146.47 | 0.00109992 | 0.00010999 | ||
09/05/2026, 03:33:47 | 53 | 6,131,115 11.15 % | 278.66 | 0.00170854 | 0.00017085 | ||
09/05/2026, 03:33:46 | 56 | 5,522,790 10.05 % | 126.7 | 0.00069978 | 0.00006997 | ||
09/05/2026, 03:33:46 | 64 | 6,668,195 12.13 % | 211.08 | 0.00140756 | 0.00014075 | ||
09/05/2026, 03:33:45 | 52 | 4,737,572 8.62 % | 282.11 | 0.00133656 | 0.00013365 | ||
09/05/2026, 03:33:45 | 47 | 7,783,430 14.16 % | 102.73 | 0.00079962 | 0.00007996 | ||
09/05/2026, 03:33:44 | 47 | 7,174,932 13.05 % | 436.92 | 0.00313492 | 0.00031349 | ||
09/05/2026, 03:33:44 | 68 | 8,755,394 15.92 % | 244.56 | 0.00214123 | 0.00021412 | ||
09/05/2026, 03:33:44 | 34 | 5,319,545 9.68 % | 154.9 | 0.00082401 | 0.0000824 | ||
09/05/2026, 03:33:43 | 49 | 6,863,198 12.48 % | 106.85 | 0.00073337 | 0.00007333 | ||
09/05/2026, 03:33:43 | 56 | 6,965,233 12.67 % | 101.61 | 0.00070775 | 0.00007077 | ||
09/05/2026, 03:33:42 | 48 | 6,407,142 11.65 % | 210.44 | 0.00134837 | 0.00013483 | ||
09/05/2026, 03:33:42 | 52 | 8,023,086 14.59 % | 137.01 | 0.00109927 | 0.00010992 | ||
09/05/2026, 03:33:41 | 45 | 5,149,877 9.37 % | 132.33 | 0.00068153 | 0.00006815 | ||
09/05/2026, 03:33:41 | 39 | 3,135,748 5.71 % | 89.12 | 0.00027948 | 0.00002794 |
