Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 21:16:58 | 97 | 20,789,461 37.8 % | 61.01 | 0.00126854 | 0.00012685 | ||
07/05/2026, 21:16:58 | 76 | 11,119,730 20.22 % | 123.73 | 0.00137591 | 0.00013759 | ||
07/05/2026, 21:16:57 | 108 | 18,148,553 33 % | 136.5 | 0.00247741 | 0.00024774 | ||
07/05/2026, 21:16:57 | 69 | 13,012,328 23.66 % | 70.25 | 0.00091415 | 0.00009141 | ||
07/05/2026, 21:16:56 | 75 | 11,665,934 21.22 % | 94.62 | 0.00110385 | 0.00011038 | ||
07/05/2026, 21:16:56 | 81 | 15,510,747 28.21 % | 60.82 | 0.00094338 | 0.00009433 | ||
07/05/2026, 21:16:55 | 80 | 8,150,427 14.82 % | 125.75 | 0.00102494 | 0.00010249 | ||
07/05/2026, 21:16:55 | 77 | 8,753,345 15.92 % | 95.81 | 0.0008387 | 0.00008387 | ||
07/05/2026, 21:16:55 | 82 | 12,902,239 23.46 % | 96.26 | 0.00124203 | 0.0001242 | ||
07/05/2026, 21:16:54 | 96 | 17,592,583 31.99 % | 116.81 | 0.00205504 | 0.0002055 | ||
07/05/2026, 21:16:54 | 99 | 10,056,990 18.29 % | 218.09 | 0.00219342 | 0.00021934 | ||
07/05/2026, 21:16:53 | 94 | 12,360,813 22.48 % | 112.55 | 0.00139128 | 0.00013912 | ||
07/05/2026, 21:16:53 | 91 | 15,213,939 27.67 % | 145.85 | 0.00221908 | 0.0002219 | ||
07/05/2026, 21:16:52 | 59 | 9,687,513 17.62 % | 88.6 | 0.00085837 | 0.00008583 | ||
07/05/2026, 21:16:52 | 87 | 9,783,419 17.79 % | 113.39 | 0.00110942 | 0.00011094 | ||
07/05/2026, 21:16:51 | 96 | 11,766,183 21.4 % | 121.1 | 0.0014249 | 0.00014249 | ||
07/05/2026, 21:16:51 | 88 | 9,115,829 16.58 % | 352.73 | 0.00321545 | 0.00032154 | ||
07/05/2026, 21:16:51 | 98 | 23,152,850 42.1 % | 102.67 | 0.00237721 | 0.00023772 | ||
07/05/2026, 21:16:50 | 89 | 25,553,324 46.47 % | 71.52 | 0.00182776 | 0.00018277 | ||
07/05/2026, 21:16:50 | 62 | 9,314,672 16.94 % | 92.78 | 0.00086426 | 0.00008642 |
