Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 08:47:20 | 57 | 5,371,458 9.77 % | 93.1 | 0.00050011 | 0.00005001 | ||
11/05/2026, 08:47:19 | 68 | 8,396,968 15.27 % | 84.91 | 0.00071302 | 0.0000713 | ||
11/05/2026, 08:47:19 | 82 | 9,270,131 16.86 % | 67.28 | 0.00062372 | 0.00006237 | ||
11/05/2026, 08:47:18 | 59 | 6,808,299 12.38 % | 344.72 | 0.00234702 | 0.0002347 | ||
11/05/2026, 08:47:18 | 48 | 10,219,632 18.59 % | 284.69 | 0.00290948 | 0.00029094 | ||
11/05/2026, 08:47:18 | 51 | 7,650,887 13.92 % | 126.03 | 0.00096431 | 0.00009643 | ||
11/05/2026, 08:47:17 | 73 | 11,166,331 20.31 % | 71.3 | 0.00079623 | 0.00007962 | ||
11/05/2026, 08:47:17 | 50 | 7,766,611 14.13 % | 86.25 | 0.00066993 | 0.00006699 | ||
11/05/2026, 08:47:16 | 81 | 11,492,254 20.9 % | 84.21 | 0.00096777 | 0.00009677 | ||
11/05/2026, 08:47:16 | 61 | 7,318,172 13.31 % | 127.31 | 0.00093167 | 0.00009316 | ||
11/05/2026, 08:47:15 | 62 | 8,264,830 15.03 % | 93.73 | 0.00077473 | 0.00007747 | ||
11/05/2026, 08:47:15 | 58 | 11,254,478 20.47 % | 69.76 | 0.00078518 | 0.00007851 | ||
11/05/2026, 08:47:14 | 61 | 7,972,195 14.5 % | 89.32 | 0.00071215 | 0.00007121 | ||
11/05/2026, 08:47:14 | 63 | 13,329,257 24.24 % | 73.01 | 0.00097319 | 0.00009731 | ||
11/05/2026, 08:47:13 | 50 | 7,936,665 14.44 % | 69.17 | 0.00054905 | 0.0000549 | ||
11/05/2026, 08:47:13 | 47 | 8,492,813 15.45 % | 65.81 | 0.00055893 | 0.00005589 | ||
11/05/2026, 08:47:13 | 63 | 8,871,875 16.14 % | 77.52 | 0.00068781 | 0.00006878 | ||
11/05/2026, 08:47:12 | 57 | 15,859,938 28.84 % | 73.84 | 0.00117115 | 0.00011711 | ||
11/05/2026, 08:47:12 | 57 | 7,838,514 14.26 % | 58.69 | 0.00046006 | 0.000046 | ||
11/05/2026, 08:47:11 | 38 | 4,158,618 7.57 % | 632.82 | 0.00263169 | 0.00026316 |
