Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 00:31:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:39 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:15 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
09/05/2026, 00:31:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
