Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 06:48:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:48:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:48:09 | 1 | 907 | 54,678 0.19 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:48:07 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:48:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:48:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:48:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:37 | 2 | 2,153 | 173,975 0.58 % | 252 | ||
08/05/2026, 06:47:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
