Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 12:21:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:41 | 2 | 2,217 | 163,800 0.55 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:39 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 12:21:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 |
