Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:39:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:39:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:39:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:39:11 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:39:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:39:07 | 2 | 2,089 | 165,427 0.56 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:39:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:39:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:39:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:59 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:38:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
