Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 13:00:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:44 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:41 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:38 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:32 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:23 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:20 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:17 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:11 | 2 | 1,229 | 81,069 0.21 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:08 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:05 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 13:00:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 12:59:59 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 12:59:56 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 12:59:53 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 12:59:50 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 |
