| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(05/06/2026, 17:41:55) | 05/06/2026, 17:41:55 | 2 inputs 0.015384 | 1 outputs 0.0153719 | 0.0000121 |
Pendiente(05/06/2026, 17:41:22) | 05/06/2026, 17:41:22 | 1 inputs 0.0015756 | 1 outputs 0.00157134 | 0.00000426 |
Pendiente(05/06/2026, 17:41:15) | 05/06/2026, 17:41:15 | 2 inputs 0.0031471 | 2 outputs 0.00313855 | 0.00000855 |
Pendiente(05/06/2026, 17:40:04) | 05/06/2026, 17:40:04 | 1 inputs 0.00157224 | 1 outputs 0.00156762 | 0.00000462 |
Pendiente(05/06/2026, 17:35:58) | 05/06/2026, 17:35:58 | 1 inputs 0.00293184 | 2 outputs 0.00293013 | 0.00000171 |
Pendiente(05/06/2026, 17:35:58) | 05/06/2026, 17:35:58 | 1 inputs 0.00293429 | 2 outputs 0.00293258 | 0.00000171 |
Pendiente(05/06/2026, 17:30:34) | 05/06/2026, 17:30:34 | 1 inputs 0.00235053 | 2 outputs 0.00234763 | 0.0000029 |
Pendiente(05/06/2026, 17:30:30) | 05/06/2026, 17:30:30 | 1 inputs 0.00297847 | 2 outputs 0.00297564 | 0.00000283 |
Pendiente(05/06/2026, 17:30:30) | 05/06/2026, 17:30:30 | 1 inputs 0.00297846 | 2 outputs 0.00297563 | 0.00000283 |
Pendiente(05/06/2026, 17:30:30) | 05/06/2026, 17:30:30 | 1 inputs 0.00298911 | 2 outputs 0.00298628 | 0.00000283 |
Pendiente(05/06/2026, 17:30:30) | 05/06/2026, 17:30:30 | 1 inputs 0.00297847 | 2 outputs 0.00297564 | 0.00000283 |
Pendiente(05/06/2026, 17:30:23) | 05/06/2026, 17:30:23 | 1 inputs 0.00298911 | 2 outputs 0.00298628 | 0.00000283 |
Pendiente(05/06/2026, 17:26:53) | 05/06/2026, 17:26:53 | 1 inputs 0.00243517 | 2 outputs 0.00241465 | 0.00002052 |
Pendiente(05/06/2026, 17:23:50) | 05/06/2026, 17:23:50 | 1 inputs 0.13502935 | 2 outputs 0.1350244 | 0.00000495 |
Pendiente(05/06/2026, 17:23:50) | 05/06/2026, 17:23:50 | 1 inputs 0.00000756 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000426 |
Pendiente(05/06/2026, 17:23:50) | 05/06/2026, 17:23:50 | 1 inputs 0.1350415 | 2 outputs 0.13503691 | 0.00000459 |
Pendiente(05/06/2026, 17:23:42) | 05/06/2026, 17:23:42 | 1 inputs 0.19782852 | 3 outputs 0.19781791 | 0.00001061 |
Pendiente(05/06/2026, 17:22:44) | 05/06/2026, 17:22:44 | 4 inputs 0.0030441 | 4 outputs 0.00302174 | 0.00002236 |
Pendiente(05/06/2026, 17:21:34) | 05/06/2026, 17:21:34 | 1 inputs 0.04196 | 2 outputs 0.04195436 | 0.00000564 |
Pendiente(05/06/2026, 17:20:44) | 05/06/2026, 17:20:44 | 1 inputs 0.19784413 | 3 outputs 0.19783352 | 0.00001061 |
