Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
0x6a2230d3 | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
0x4e0002cb | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x4f0002cb | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x500002cb | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x220002cb | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
matchOrders | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000272 | |||||
0x6a2230d3 | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000096 | |||||
0x0000003f | 05/06/2026, 10:13:31 | < 0.00000001 | 0.00000026 | |||||
transfer | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
updatePrices | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
updatePrices | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
updatePrices | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000121 | |||||
0x942b67dc | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
ROOT4146650865 | 05/06/2026, 10:13:31 | 0ETH | 0.00000063 |
