Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 18:41:07 | 29 | 2,233,037 5.59 % | 10.13 | 0.00002263 | 0.00001959 | ||
11/05/2026, 18:41:06 | 31 | 2,510,706 6.28 % | 1.03 | 0.00259474 | 0.00002212 | ||
11/05/2026, 18:41:05 | 12 | 695,446 1.74 % | 131.25 | 0.00009128 | 0.00000618 | ||
11/05/2026, 18:41:04 | 25 | 1,205,250 3.02 % | 60.25 | 0.00007262 | 0.0000108 | ||
11/05/2026, 18:41:03 | 19 | 1,661,594 4.16 % | 9.49 | 0.00001578 | 0.00001499 | ||
11/05/2026, 18:41:02 | 21 | 1,472,083 3.69 % | 822.7 | 0.00121109 | 0.00001338 | ||
11/05/2026, 18:41:01 | 29 | 10,508,299 26.28 % | 74.12 | 0.00077892 | 0.00009375 | ||
11/05/2026, 18:41:00 | 57 | 3,711,789 9.28 % | 319.06 | 0.0011843 | 0.00003314 | ||
11/05/2026, 18:40:59 | 8 | 471,075 1.18 % | 15.94 | 0.0000075 | 0.00000424 | ||
11/05/2026, 18:40:58 | 35 | 1,918,732 4.8 % | 12.37 | 0.00002374 | 0.0000174 | ||
11/05/2026, 18:40:57 | 25 | 1,733,732 4.34 % | 34.45 | 0.00005974 | 0.00001583 | ||
11/05/2026, 18:40:56 | 25 | 4,507,348 11.27 % | 1.09 | 0.00493801 | 0.00004109 | ||
11/05/2026, 18:40:55 | 29 | 5,023,290 12.56 % | 39.6 | 0.00019894 | 0.00004566 | ||
11/05/2026, 18:40:54 | 26 | 1,957,138 4.9 % | 247.69 | 0.00048477 | 0.00001789 | ||
11/05/2026, 18:40:53 | 25 | 1,424,714 3.57 % | 73.22 | 0.00010432 | 0.00001312 | ||
11/05/2026, 18:40:52 | 20 | 1,180,267 2.96 % | 212.77 | 0.00025113 | 0.00001095 | ||
11/05/2026, 18:40:51 | 19 | 1,734,374 4.34 % | 98.79 | 0.00017134 | 0.0000162 | ||
11/05/2026, 18:40:50 | 30 | 2,070,170 5.18 % | 81.66 | 0.00016905 | 0.00001944 | ||
11/05/2026, 18:40:49 | 27 | 5,394,488 13.49 % | 30.76 | 0.00016596 | 0.00005047 | ||
11/05/2026, 18:40:48 | 44 | 2,083,229 5.21 % | 35.18 | 0.00007329 | 0.00001959 |
