Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 00:18:04 | 57 | 10,094,648 25.24 % | 8.24 | 0.08326355 | 0.00018495 | ||
12/05/2026, 00:18:03 | 51 | 4,783,642 11.96 % | 2.45 | 0.01175029 | 0.00008744 | ||
12/05/2026, 00:18:02 | 18 | 1,608,296 4.03 % | 2.77 | 0.00446962 | 0.00002959 | ||
12/05/2026, 00:18:01 | 33 | 13,640,490 34.11 % | 445.18 | 0.00607258 | 0.00024416 | ||
12/05/2026, 00:18:00 | 28 | 2,508,482 6.28 % | 20.07 | 0.00005035 | 0.00004509 | ||
12/05/2026, 00:17:59 | 52 | 3,409,234 8.53 % | 40.54 | 0.00013824 | 0.00006138 | ||
12/05/2026, 00:17:58 | 6 | 8,037,490 20.1 % | 18.76 | 0.00015083 | 0.00014302 | ||
12/05/2026, 00:17:57 | 30 | 2,039,648 5.1 % | 97.34 | 0.00019854 | 0.00003649 | ||
12/05/2026, 00:17:56 | 36 | 2,408,525 6.03 % | 63.65 | 0.00015332 | 0.00004329 | ||
12/05/2026, 00:17:55 | 38 | 23,379,806 58.45 % | 174.79 | 0.00408658 | 0.00039745 | ||
12/05/2026, 00:17:54 | 27 | 1,929,003 4.83 % | 22.1 | 0.00004264 | 0.00003298 | ||
12/05/2026, 00:17:53 | 27 | 1,931,015 4.83 % | 183.15 | 0.00035367 | 0.00003321 | ||
12/05/2026, 00:17:52 | 34 | 3,326,204 8.32 % | 796.31 | 0.00264869 | 0.00005731 | ||
12/05/2026, 00:17:52 | 120 | 26,771,676 66.93 % | 592.91 | 0.01587334 | 0.00043209 | ||
12/05/2026, 00:17:47 | 27 | 2,165,750 5.42 % | 91.08 | 0.00019725 | 0.00003647 | ||
12/05/2026, 00:17:46 | 121 | 8,246,403 20.62 % | 266.83 | 0.00220044 | 0.00013717 | ||
12/05/2026, 00:17:42 | 38 | 20,182,515 50.46 % | 27.19 | 0.00054886 | 0.00033353 | ||
12/05/2026, 00:17:41 | 22 | 1,552,741 3.89 % | 103.91 | 0.00016135 | 0.00002583 | ||
12/05/2026, 00:17:40 | 31 | 2,009,757 5.03 % | 101.91 | 0.00020483 | 0.00003363 | ||
12/05/2026, 00:17:39 | 29 | 2,316,754 5.8 % | 566.72 | 0.00131295 | 0.00003895 |
