Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 07:32:24 | 37 | 7,499,109 18.75 % | 99.67 | 0.00074744 | 0.00005981 | ||
13/05/2026, 07:32:23 | 24 | 1,706,191 4.27 % | 12.83 | 0.00002189 | 0.00001369 | ||
13/05/2026, 07:32:22 | 28 | 1,839,272 4.6 % | 77.1 | 0.00014181 | 0.00001485 | ||
13/05/2026, 07:32:21 | 17 | 4,684,340 11.72 % | 9.4 | 0.00004406 | 0.00003776 | ||
13/05/2026, 07:32:20 | 50 | 7,624,248 19.07 % | 741.5 | 0.00565341 | 0.00006082 | ||
13/05/2026, 07:32:19 | 7 | 482,150 1.21 % | 8.58 | 0.00000414 | 0.00000388 | ||
13/05/2026, 07:32:18 | 23 | 5,224,545 13.07 % | 8.82 | 0.00004608 | 0.00004194 | ||
13/05/2026, 07:32:17 | 24 | 1,532,153 3.84 % | 9.9 | 0.00001516 | 0.00001238 | ||
13/05/2026, 07:32:16 | 23 | 1,582,341 3.96 % | 107.7 | 0.00017042 | 0.00001288 | ||
13/05/2026, 07:32:15 | 25 | 5,440,984 13.61 % | 14.67 | 0.00007984 | 0.00004411 | ||
13/05/2026, 07:32:14 | 15 | 1,082,583 2.71 % | 10.73 | 0.00001161 | 0.00000884 | ||
13/05/2026, 07:32:13 | 31 | 1,771,493 4.43 % | 8.81 | 0.00001562 | 0.00001457 | ||
13/05/2026, 07:32:12 | 26 | 5,038,492 12.6 % | 9.54 | 0.00004811 | 0.00004132 | ||
13/05/2026, 07:32:11 | 24 | 1,447,791 3.62 % | 8.45 | 0.00001223 | 0.00001196 | ||
13/05/2026, 07:32:10 | 21 | 1,561,517 3.91 % | 48.65 | 0.00007597 | 0.00001298 | ||
13/05/2026, 07:32:09 | 22 | 1,825,032 4.57 % | 111.33 | 0.00020319 | 0.00001527 | ||
13/05/2026, 07:32:08 | 28 | 1,763,330 4.41 % | 9.99 | 0.00001762 | 0.00001485 | ||
13/05/2026, 07:32:07 | 42 | 2,179,101 5.45 % | 483.06 | 0.00105264 | 0.00001845 | ||
13/05/2026, 07:32:06 | 65 | 2,663,767 6.66 % | 78.36 | 0.00020874 | 0.00002263 | ||
13/05/2026, 07:32:05 | 71 | 3,310,681 8.28 % | 38.87 | 0.00012869 | 0.00002819 |
