Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 05:29:05 | 31 | 2,476,637 6.2 % | 737.42 | 0.00182633 | 0.00001066 | ||
08/05/2026, 05:29:04 | 32 | 3,182,610 7.96 % | 353.95 | 0.00112651 | 0.00001374 | ||
08/05/2026, 05:29:03 | 29 | 6,524,046 16.32 % | 285.61 | 0.00186335 | 0.00002796 | ||
08/05/2026, 05:29:02 | 37 | 8,595,344 21.49 % | 1.25 | 0.01081321 | 0.00003636 | ||
08/05/2026, 05:29:01 | 31 | 2,708,865 6.78 % | 5.02 | 0.00001361 | 0.0000115 | ||
08/05/2026, 05:29:00 | 26 | 1,552,089 3.89 % | 5.26 | 0.00000817 | 0.00000663 | ||
08/05/2026, 05:28:59 | 20 | 1,336,008 3.35 % | 20.29 | 0.0000271 | 0.00000575 | ||
08/05/2026, 05:28:58 | 28 | 2,449,060 6.13 % | 5.41 | 0.00001326 | 0.00001059 | ||
08/05/2026, 05:28:57 | 25 | 2,388,890 5.98 % | 5.09 | 0.00001217 | 0.00001038 | ||
08/05/2026, 05:28:56 | 33 | 2,480,632 6.21 % | 1.68 | 0.00417147 | 0.00001082 | ||
08/05/2026, 05:28:55 | 77 | 4,468,540 11.18 % | 4.9 | 0.00002193 | 0.00001947 | ||
08/05/2026, 05:28:54 | 72 | 2,832,593 7.09 % | 49.89 | 0.00014133 | 0.00001238 | ||
08/05/2026, 05:28:53 | 63 | 5,155,594 12.89 % | 87.19 | 0.00044952 | 0.00002247 | ||
08/05/2026, 05:28:52 | 83 | 3,565,574 8.92 % | 26.61 | 0.00009488 | 0.00001555 | ||
08/05/2026, 05:28:51 | 64 | 2,863,011 7.16 % | 4.51 | 0.00001291 | 0.00001253 | ||
08/05/2026, 05:28:50 | 71 | 2,790,369 6.98 % | 5.11 | 0.00001426 | 0.00001225 | ||
08/05/2026, 05:28:49 | 74 | 4,112,307 10.29 % | 4.92 | 0.00002026 | 0.00001805 | ||
08/05/2026, 05:28:48 | 70 | 5,073,307 12.69 % | 4.53 | 0.00002298 | 0.0000222 | ||
08/05/2026, 05:28:47 | 67 | 7,474,194 18.69 % | 22.82 | 0.00017057 | 0.00003238 | ||
08/05/2026, 05:28:46 | 83 | 3,688,336 9.23 % | 5.55 | 0.00002049 | 0.00001599 |
