Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:15:59 | 2 | 953 | 172,208 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:58 | 2 | 1,681 | 166,131 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:58 | 2 | 1,272 | 859,214 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:58 | 2 | 1,040 | 76,665 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:57 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:57 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:56 | 2 | 1,489 | 69,776 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:55 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:55 | 2 | 1,617 | 85,282 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:54 | 2 | 953 | 152,839 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:54 | 2 | 1,489 | 69,800 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:52 | 2 | 1,183 | 817,420 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:51 | 2 | 1,814 | 120,331 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:51 | 2 | 953 | 244,527 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:48 | 2 | 2,068 | 56,235 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:48 | 2 | 1,209 | 816,042 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:46 | 2 | 953 | 319,131 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:44 | 2 | 1,092 | 830,778 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:43 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:15:43 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 |
