Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:29:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:29:37 | 2 | 953 | 2,587,149 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:29:37 | 2 | 1,059 | 743,952 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:29:08 | 2 | 1,279 | 159,280 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:29:08 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:55 | 2 | 953 | 193,360 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:53 | 2 | 1,731 | 1,178,108 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:45 | 2 | 4,915 | 2,811,733 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:29 | 2 | 1,045 | 285,973 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:12 | 2 | 21,014 | 284,807 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:09 | 2 | 854 | 4,352,827 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:08 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:07 | 2 | 953 | 2,587,149 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:05 | 2 | 1,059 | 743,952 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:28:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:27:38 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:27:34 | 2 | 4,915 | 2,811,637 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:27:30 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 06:27:30 | 2 | 2,064 | 145,135 0.01 % | 101.68276 |
