Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:34:39 | 2 | 854 | 21,516 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:36 | 3 | 1,205 | 606,289 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:35 | 2 | 952 | 282,848 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:35 | 3 | 1,205 | 621,836 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:34 | 2 | 850 | 674,929 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:27 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:26 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:26 | 2 | 820 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:26 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:25 | 2 | 854 | 3,505,360 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:24 | 2 | 3,254 | 90,094 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:21 | 2 | 913 | 48,106 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:19 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:17 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:17 | 2 | 953 | 1,794,613 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:16 | 2 | 1,081 | 777,259 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:13 | 2 | 913 | 48,106 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 22:34:12 | 2 | 816 | 21,003 0.01 % | 101.68 |
