Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:12:13 | 18 | 7.636 | 1.460.059 3,66 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:12:11 | 12 | 8.590 | 1.438.236 3,6 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:12:09 | 13 | 10.393 | 1.878.332 4,7 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:12:07 | 16 | 9.413 | 1.623.369 4,06 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:12:05 | 19 | 9.070 | 1.605.109 4,02 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:12:03 | 12 | 7.100 | 1.385.939 3,47 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:12:01 | 15 | 9.182 | 2.158.659 5,4 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:59 | 16 | 9.319 | 3.268.654 8,18 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:57 | 10 | 6.306 | 1.393.673 3,49 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:55 | 20 | 10.055 | 2.092.544 5,24 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:53 | 13 | 4.473 | 934.940 2,34 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:51 | 17 | 17.164 | 3.415.344 8,54 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:49 | 12 | 5.007 | 945.585 2,37 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:47 | 14 | 10.559 | 1.780.826 4,46 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:45 | 15 | 5.382 | 1.334.403 3,34 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:43 | 15 | 7.929 | 2.274.930 5,69 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:41 | 15 | 6.828 | 1.516.980 3,8 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:39 | 17 | 8.172 | 1.745.465 4,37 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:37 | 12 | 7.952 | 1.520.902 3,81 % | 270 | ||
08.05.2026, 09:11:35 | 17 | 9.495 | 1.933.366 4,84 % | 270 |
