Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:34:33 | 27 | 12.127 | 2.925.098 7,32 % | 509 | ||
08.05.2026, 00:34:31 | 22 | 17.133 | 3.238.153 8,1 % | 509 | ||
08.05.2026, 00:34:29 | 36 | 11.152 | 2.869.199 7,18 % | 509 | ||
08.05.2026, 00:34:27 | 111 | 22.940 | 5.614.840 14,04 % | 508 | ||
08.05.2026, 00:34:25 | 200 | 41.371 | 9.775.625 24,44 % | 506 | ||
08.05.2026, 00:34:23 | 209 | 39.365 | 9.752.052 24,39 % | 504 | ||
08.05.2026, 00:34:21 | 137 | 23.440 | 5.947.286 14,87 % | 503 | ||
08.05.2026, 00:34:19 | 172 | 28.936 | 8.112.548 20,29 % | 501 | ||
08.05.2026, 00:34:17 | 127 | 22.849 | 5.658.390 14,15 % | 500 | ||
08.05.2026, 00:34:15 | 62 | 17.335 | 4.203.173 10,51 % | 499 | ||
08.05.2026, 00:34:13 | 64 | 16.522 | 3.642.679 9,11 % | 499 | ||
08.05.2026, 00:34:11 | 43 | 13.020 | 3.289.469 8,23 % | 499 | ||
08.05.2026, 00:34:09 | 14 | 15.273 | 2.606.815 6,52 % | 499 | ||
08.05.2026, 00:34:07 | 24 | 13.824 | 2.014.592 5,04 % | 499 | ||
08.05.2026, 00:34:05 | 36 | 9.150 | 2.023.574 5,06 % | 499 | ||
08.05.2026, 00:34:03 | 45 | 19.033 | 4.545.243 11,37 % | 498 | ||
08.05.2026, 00:34:01 | 185 | 31.190 | 8.089.175 20,23 % | 496 | ||
08.05.2026, 00:33:59 | 83 | 17.759 | 4.771.594 11,93 % | 495 | ||
08.05.2026, 00:33:57 | 195 | 29.418 | 7.589.291 18,98 % | 493 | ||
08.05.2026, 00:33:55 | 163 | 30.942 | 8.241.204 20,61 % | 491 |
