Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 23:51:55 | 13 | 8.897 | 1.679.512 4,2 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:53 | 13 | 11.444 | 2.172.544 5,44 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:51 | 14 | 8.192 | 2.114.148 5,29 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:49 | 11 | 9.832 | 1.393.102 3,49 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:47 | 11 | 10.199 | 2.480.826 6,21 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:45 | 11 | 6.550 | 1.365.310 3,42 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:43 | 14 | 15.022 | 3.537.616 8,85 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:41 | 6 | 5.675 | 1.080.929 2,71 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:39 | 13 | 7.905 | 2.156.046 5,4 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:37 | 13 | 7.834 | 1.399.043 3,5 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:35 | 7 | 8.948 | 1.851.103 4,63 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:33 | 10 | 11.799 | 2.441.879 6,11 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:31 | 10 | 9.176 | 2.156.226 5,4 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:29 | 7 | 6.026 | 778.777 1,95 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:27 | 12 | 11.949 | 2.520.580 6,31 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:25 | 8 | 6.737 | 1.405.637 3,52 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:23 | 13 | 12.071 | 2.641.979 6,61 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:21 | 7 | 5.455 | 1.099.931 2,75 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:19 | 10 | 8.062 | 1.815.818 4,54 % | 298 | ||
07.05.2026, 23:51:17 | 6 | 8.102 | 1.346.702 3,37 % | 298 |
