Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:03:29 | 10 | 7.056 | 797.104 2 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:27 | 18 | 5.702 | 859.118 2,15 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:25 | 11 | 6.735 | 1.508.802 3,78 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:23 | 12 | 5.387 | 817.274 2,05 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:21 | 14 | 13.418 | 2.299.186 5,75 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:19 | 16 | 12.069 | 1.385.325 3,47 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:17 | 9 | 5.379 | 789.424 1,98 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:15 | 11 | 6.812 | 1.360.460 3,41 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:13 | 14 | 5.935 | 847.869 2,12 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:11 | 10 | 6.810 | 1.260.764 3,16 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:09 | 15 | 7.611 | 1.562.700 3,91 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:07 | 9 | 6.860 | 909.143 2,28 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:05 | 15 | 8.665 | 1.382.134 3,46 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:03 | 16 | 11.099 | 2.188.907 5,48 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:03:01 | 9 | 10.875 | 2.244.531 5,62 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:02:59 | 12 | 5.719 | 1.178.888 2,95 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:02:57 | 17 | 7.649 | 1.419.386 3,55 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:02:55 | 12 | 8.118 | 1.505.977 3,77 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:02:53 | 13 | 8.623 | 1.339.525 3,35 % | 290 | ||
08.05.2026, 03:02:51 | 12 | 6.781 | 1.431.211 3,58 % | 290 |
