Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:40:13 | 5 | 5.959 | 1.152.199 2,89 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:40:11 | 4 | 4.415 | 560.117 1,41 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:40:09 | 3 | 3.236 | 379.646 0,95 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:40:07 | 5 | 5.984 | 1.038.643 2,6 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:40:05 | 8 | 5.376 | 1.485.820 3,72 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:40:03 | 4 | 3.973 | 879.148 2,2 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:40:01 | 4 | 3.659 | 485.590 1,22 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:59 | 6 | 6.704 | 1.089.819 2,73 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:57 | 3 | 3.236 | 379.095 0,95 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:55 | 4 | 3.483 | 616.809 1,55 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:53 | 7 | 6.148 | 1.134.530 2,84 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:51 | 4 | 4.351 | 509.197 1,28 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:49 | 4 | 4.415 | 559.578 1,4 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:47 | 6 | 5.178 | 747.673 1,87 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:45 | 4 | 4.351 | 520.385 1,31 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:43 | 7 | 6.602 | 1.227.640 3,07 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:41 | 7 | 6.971 | 1.598.449 4 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:39 | 3 | 3.236 | 367.907 0,92 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:37 | 3 | 3.236 | 367.907 0,92 % | 267 | ||
08.05.2026, 07:39:35 | 4 | 3.419 | 423.344 1,06 % | 267 |
