Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:24:27 | 6 | 9.496 | 1.679.124 4,2 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:25 | 6 | 5.965 | 939.276 2,35 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:23 | 9 | 7.985 | 1.183.791 2,96 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:21 | 10 | 10.981 | 2.018.165 5,05 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:19 | 11 | 9.016 | 1.695.626 4,24 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:17 | 9 | 9.618 | 1.400.805 3,51 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:15 | 8 | 7.355 | 1.300.984 3,26 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:13 | 9 | 11.895 | 2.441.049 6,11 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:11 | 11 | 10.457 | 1.708.441 4,28 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:09 | 13 | 11.653 | 1.860.089 4,66 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:07 | 9 | 17.277 | 2.442.676 6,11 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:05 | 7 | 5.462 | 1.146.434 2,87 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:03 | 9 | 12.405 | 1.727.073 4,32 % | 295 | ||
08.05.2026, 14:24:01 | 8 | 30.751 | 6.164.796 15,42 % | 294 | ||
08.05.2026, 14:23:59 | 8 | 6.298 | 1.306.107 3,27 % | 294 | ||
08.05.2026, 14:23:57 | 8 | 15.782 | 3.805.174 9,52 % | 294 | ||
08.05.2026, 14:23:55 | 8 | 12.248 | 2.057.246 5,15 % | 294 | ||
08.05.2026, 14:23:53 | 9 | 5.576 | 906.732 2,27 % | 294 | ||
08.05.2026, 14:23:51 | 10 | 10.612 | 1.801.366 4,51 % | 294 | ||
08.05.2026, 14:23:49 | 11 | 8.858 | 1.705.699 4,27 % | 294 |
