Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | < $0,01 | $4.538,57 | $91.875.477,01 | 13.183 | 09.11.2021, 20:21:37 | |
| 3342 | < $0,01 | $139.132.605,83 | $91.849.098,05 | 125 | 11.04.2026, 09:54:36 | |
| 3343 | $0,01 | $3,99 | $91.831.049,39 | 12 | 16.10.2025, 16:48:11 | |
| 3344 | < $0,01 | $139.072.848,28 | $91.810.917,41 | 123 | 11.04.2026, 10:05:27 | |
| 3345 | < $0,01 | $98.260.137,46 | $91.789.801,71 | 103 | 20.04.2026, 12:17:57 | |
| 3346 | < $0,01 | $98.260.137,42 | $91.789.801,63 | 103 | 20.04.2026, 12:17:39 | |
| 3347 | $0,58 | $185.974.242,69 | $91.763.051,45 | 8 | 16.03.2026, 00:03:49 | |
| 3348 | < $0,01 | $182.318.637,29 | $91.745.580,51 | 124 | 08.05.2026, 08:09:32 | |
| 3349 | $917,15 | $3,99 | $91.715.575,85 | 12 | 25.01.2026, 22:43:53 | |
| 3350 | $436,14 | $91.772.431,79 | $91.591.047,13 | 4 | 06.04.2026, 16:29:13 | |
| 3351 | < $0,01 | $95.569.558,87 | $91.484.800,15 | 103 | 31.03.2026, 20:32:18 | |
| 3352 | $0,04 | $3,99 | $91.437.087,83 | 12 | 19.01.2026, 14:11:00 | |
| 3353 | $0,09 | $3,99 | $91.242.906,88 | 13 | 18.01.2026, 13:23:14 | |
| 3354 | < $0,01 | $94.958.335,4 | $91.210.077,46 | 103 | 02.05.2026, 12:28:30 | |
| 3355 | < $0,01 | $94.987.961,46 | $91.210.077,39 | 103 | 02.05.2026, 12:28:48 | |
| 3356 | < $0,01 | $95.522.334,79 | $91.182.691,28 | 203 | 29.04.2026, 08:32:50 | |
| 3357 | < $0,01 | $95.536.133,25 | $91.149.659,99 | 2 | 29.04.2026, 08:33:18 | |
| 3358 | < $0,01 | $139.395.259,14 | $91.053.486,77 | 123 | 24.04.2026, 11:00:11 | |
| 3359 | < $0,01 | $137.964.298,3 | $91.006.614,88 | 125 | 08.05.2026, 03:36:00 | |
| 3360 | $114,06 | $718.912,75 | $90.992.489,39 | 55.395 | 07.05.2022, 10:06:57 |
