Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd41e591a | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
approve | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xee6411e3 | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
approve | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
depositTransaction | 08.05.2026, 02:50:24 | 0,00003833 | 0,00000006 | |||||
depositTransaction | 08.05.2026, 02:50:24 | 0,00001285 | 0,00000006 | |||||
depositTransaction | 08.05.2026, 02:50:24 | 0,00003299 | 0,00000006 | |||||
0x2a7768c4 | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x435c885f | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
report | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
report | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x441b281f | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
report | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xf4405170 | 08.05.2026, 02:50:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026, 02:50:24 | 0,00022376 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026, 02:50:24 | 0,00038918 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026, 02:50:24 | 0,00001 | 0,0000001 |
