Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x27949f28 | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,001 | 0,0000001 | |||||
depositETH | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
0x9271e450 | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapExactTokensForETH | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xa085344d | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
depositETH | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,000001 | 0,00000003 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,00072546 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,00002652 | 0,00000011 | |||||
swap | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,000014 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,00082438 | 0,00000012 | |||||
depositETH | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 09.05.2026, 05:22:48 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
transfer | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
approve | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x3608c693 | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026, 05:22:48 | 0ETH | 0,00000014 |
