Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:14:36 | 143 | 70.001 | 19.130.185 31,89 % | 60.000.000 | 221,84 | 0,004243 | ||
09.05.2026, 04:14:24 | 157 | 89.287 | 27.517.871 45,87 % | 60.000.000 | 228,69 | 0,006293 | ||
09.05.2026, 04:14:12 | 127 | 52.951 | 16.780.759 27,97 % | 60.000.000 | 300,02 | 0,005034 | ||
09.05.2026, 04:14:00 | 145 | 63.195 | 19.397.071 32,33 % | 60.000.000 | 263,04 | 0,005102 | ||
09.05.2026, 04:13:48 | 121 | 74.678 | 23.794.617 39,66 % | 60.000.000 | 279,14 | 0,006642 | ||
09.05.2026, 04:13:36 | 158 | 118.231 | 31.840.596 53,07 % | 60.000.000 | 252,05 | 0,008025 | ||
09.05.2026, 04:13:24 | 110 | 77.023 | 20.002.019 33,34 % | 60.000.000 | 554,81 | 0,011097 | ||
09.05.2026, 04:13:12 | 233 | 114.284 | 33.271.182 55,46 % | 60.000.000 | 1,52 | 0,050672 | ||
09.05.2026, 04:12:48 | 100 | 33.901 | 14.286.448 23,82 % | 60.000.000 | 516,05 | 0,007372 | ||
09.05.2026, 04:12:36 | 150 | 120.628 | 30.178.563 50,3 % | 60.000.000 | 318,8 | 0,009621 | ||
09.05.2026, 04:12:24 | 140 | 55.780 | 17.436.707 29,07 % | 60.000.000 | 217,58 | 0,003794 | ||
09.05.2026, 04:12:12 | 127 | 62.460 | 16.838.589 28,07 % | 59.999.943 | 191,14 | 0,003218 | ||
09.05.2026, 04:12:00 | 169 | 80.844 | 23.870.107 39,83 % | 59.941.408 | 265,07 | 0,006327 | ||
09.05.2026, 04:11:48 | 133 | 67.832 | 17.730.865 29,56 % | 60.000.000 | 272,02 | 0,004823 | ||
09.05.2026, 04:11:36 | 144 | 57.643 | 18.936.515 31,57 % | 60.000.000 | 154,26 | 0,002921 | ||
09.05.2026, 04:11:24 | 228 | 101.177 | 34.602.396 57,68 % | 60.000.000 | 968,66 | 0,033518 | ||
09.05.2026, 04:11:00 | 129 | 65.943 | 19.662.303 32,78 % | 60.000.000 | 229,91 | 0,00452 | ||
09.05.2026, 04:10:48 | 145 | 72.689 | 21.317.798 35,53 % | 60.000.000 | 333,3 | 0,007105 | ||
09.05.2026, 04:10:36 | 149 | 65.534 | 19.301.562 32,17 % | 60.000.000 | 248,78 | 0,004802 | ||
09.05.2026, 04:10:24 | 106 | 39.469 | 13.619.447 22,7 % | 59.999.886 | 328,07 | 0,004468 |
