Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 17:22:36 | 243 | 196.352 | 34.076.264 56,8 % | 60.000.000 | 219,02 | 0,007463 | ||
10.05.2026, 17:22:24 | 159 | 61.668 | 23.074.890 38,46 % | 60.000.000 | 331,96 | 0,00766 | ||
10.05.2026, 17:22:12 | 212 | 89.902 | 24.274.612 40,46 % | 60.000.000 | 162,01 | 0,003932 | ||
10.05.2026, 17:22:00 | 170 | 177.024 | 27.482.850 45,81 % | 60.000.000 | 387,4 | 0,010646 | ||
10.05.2026, 17:21:48 | 174 | 84.734 | 19.975.684 33,3 % | 60.000.000 | 243,32 | 0,00486 | ||
10.05.2026, 17:21:36 | 177 | 81.016 | 24.680.715 41,14 % | 60.000.000 | 125,78 | 0,003104 | ||
10.05.2026, 17:21:24 | 184 | 210.879 | 32.713.074 54,53 % | 60.000.000 | 505,82 | 0,016546 | ||
10.05.2026, 17:21:12 | 140 | 58.200 | 17.777.610 29,63 % | 60.000.000 | 197,75 | 0,003515 | ||
10.05.2026, 17:21:00 | 168 | 78.909 | 23.802.095 39,68 % | 60.000.000 | 136,54 | 0,003249 | ||
10.05.2026, 17:20:48 | 199 | 79.910 | 24.664.896 41,11 % | 60.000.000 | 285,63 | 0,007045 | ||
10.05.2026, 17:20:36 | 230 | 103.084 | 28.348.333 47,25 % | 60.000.000 | 173,36 | 0,004914 | ||
10.05.2026, 17:20:24 | 142 | 63.155 | 20.773.923 34,63 % | 60.000.000 | 198,89 | 0,004131 | ||
10.05.2026, 17:20:12 | 232 | 96.023 | 39.171.406 65,29 % | 60.000.000 | 165,48 | 0,006482 | ||
10.05.2026, 17:20:00 | 171 | 79.363 | 31.401.922 52,34 % | 60.000.000 | 151,78 | 0,004766 | ||
10.05.2026, 17:19:48 | 156 | 98.300 | 24.919.652 41,54 % | 60.000.000 | 217,59 | 0,005422 | ||
10.05.2026, 17:19:36 | 189 | 83.186 | 25.634.555 42,73 % | 60.000.000 | 317,1 | 0,008128 | ||
10.05.2026, 17:19:24 | 173 | 91.872 | 22.055.859 36,76 % | 60.000.000 | 181,01 | 0,003992 | ||
10.05.2026, 17:19:12 | 168 | 71.864 | 23.662.414 39,44 % | 60.000.000 | 150,52 | 0,003561 | ||
10.05.2026, 17:19:00 | 174 | 89.842 | 26.668.796 44,45 % | 60.000.000 | 199 | 0,005307 | ||
10.05.2026, 17:18:48 | 204 | 85.810 | 27.505.844 45,85 % | 60.000.000 | 268,81 | 0,007393 |
